Közérdekű információ


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok

     I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
     II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
     III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Takarékos törvény szerinti adatok

     I. Vezetői személyi juttatások
     II. Közbeszerzési szerződések

Közhasznúsági információk

Adatvédelem


Az oldal tartalmazza a 2011. évi CXII. (Info) törvény 1. melléklete által előírt – a FESZOFE Nonprofit Kft. szempontjából értelmezhető, releváns – adatokat, dokumentumokat.



Info törvény szerinti adatok, dokumentumok :

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A társaság neve: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: FESZOFE Nonprofit Kft.
A társaság székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
A társaság postacíme: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
A társaság telephelyei: 1097 Budapest, Illatos út 6.
1095 Budapest, Gát utca 25. fsz.1.
1098 Budapest, Toronyház utca 11/b.
1097 Budapest, Ecseri út 25. fsz.1.
1097 Budapest, Osztag utca 13. fsz.1.
1093 Budapest, Ráday utca 56.
Céges és ügyfélszolgálat elérhetőségek:  
Telefon (központ): +36 1 455 0617
Telefax: +36 1 216 1588
E-mail:
Weblap: www.feszofe.hu
A társaság nyilvános cégkivonata: https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109890519/TaroltCegkivonat

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A társaság szervezeti felépítése

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Ügyvezető: Polyák Béla
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Gazdasági vezető: Borka-Szász Tamás
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Szervezési vezető: Bendes István
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Közterületi Ágazatvezető: Juhos Attila
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Textil Ágazatvezető: Hunyadvári Erzsébet
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Csomagoló Ágazatvezető: Németh Zsolt
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyvezető: Polyák Béla
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:
Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés alapján egyeztetett időpontban

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs releváns adat.

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs releváns adat.

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs releváns adat.

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs releváns adat.

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs releváns adat.

I. 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A 2006. évi V. törvény 72-73. § szerint a társaság törvényességi felügyeletét a területileg illetékes Fővárosi Törvényszék Cégbírósága látja el.
https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

Tulajdonos (100%): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviseli: Baranyi Krisztina polgármester
Cím: 1092 Budapest IX. kerület, Bakáts tér 14.
Telefon (központ): +36 1 215-1077 vagy +36 1 217-0852
E-mail: polgarmester@ferencvaros.hu
Web: www.ferencvaros.hu

FESZOFE Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság

Elnök: Nagy Anikó
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Tagok: Zólyomi Mátyás és Keresztes Dávid
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok :

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamit a szervezti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2009. évi CXXII. törvény
2011. évi CLXXV. törvény
2011. évi CLXXXI. törvény
2011. évi CXII. törvény

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító Okirat 2021.06.14. és módosítása

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A tulajdonos önkormányzat által elfogadott üzleti tervek alapján a Közszolgáltatási Szerződés terhére a következő (nem eseti) feladatokat finanszíroztuk / finanszírozzuk::

Közszolgáltatás megnevezése 2022. évi tervezett keret (bruttó, Ft) 2023. évi tervezett keret (bruttó, Ft) 2024. évi tervezett keret (bruttó, Ft)
I.
a) Virágágyások beültetése, fenntartása 14 612 964 27 519 000 26 471 667
b) kiemelt növényszigetek 17 464 880 17 917 100 22 289 067
c) Cserjék, sövények 6 958 476 15 807 605 15 874 510
d) Gyep és pázsit kaszálás 65 914 368 28 670 475 33 076 050
e) lombgyűjtés, szállítás 14 311 520 26 183 500 10 158 500
f) kutyafuttatók 2 753 500 2 873 000 5 965 000
g) öntöző-rendszer 10 660 100 9 974 000 17 504 000
h) virág közterületi oszlopra 1 788 520 940 200 940 200
i) kertészeti melléktermék tároló fenntartás 15 950 001 14 130 200 17 730 200
j) új fák, cserjék öntözése 3 381 350 4 960 000 1 326 667
k) parkberendezési tárgyak karbantartása 5 080 000 29 217 800 16 852 600
II.
a) kátyúzás 5 894 320 5 206 000 0
b) járda, tér, játszótér, parki útburkolat takarítás, sikosságmentesítés 39 877 640 57 972 400 33 240 000
c) homokozó fenntartás, takarítás 1 573 060 1 791 000 1 787 000
d) gyommentesítés, járdaszegélyek 24 230 000 11 939 600 11 939 600
e) hulladékgyűjtő, kutyaürülékgyűjtő ürítése 4 000 000 5 661 200 50 524 768
III.
a) járda napi takarítása önkormányzati tulajdonú telkeknél* 0 0 0
b) gyommentesítés, parlagfűmentesítés önkormányzati tulajdonú telkeknél* 0 0 0
c) járda hó, jég, sikosságmentesítés önkormányzati tulajdonú telkeknél* 0 0 0
IV. parkgondnoki tevékenység 6 596 936 4 465 100 2 800 800
V. illegális hulladéklerakó felszámolás 11 952 365 14 772 000 14 772 000
Összesen 253 000 000 280 000 180 283 000 000

*A feladat a “Járda, tér, játszótér, parki útburkolat takarítás, síkosságmentesítés” feladat részeként, napi feladatellátás keretén belül történik.

A társaság által nyújtott közszolgáltatásokat a tulajdonos önkormányzat által megrendelt és finanszírozott formában nyújtja, a Budapest IX. kerületi lakosság közvetlenül igénybe venni nem tudja azokat (ennek megfelelően a nyújtott szolgáltatásért kért ár vagy kedvezmény nem értelmezhető).

Amennyiben a társaság lakossági bejelentés alapján hárít el valamilyen problémát vagy végez eseti közszolgáltatást közterületen, azt minden esetben térítésmentesen végzi el.

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A társaság az általa végzett közszolgáltatással kapcsolatban adatbázisokat nem készít, személyes adatokat nem gyűjt és nem kezel.

II.7. közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs releváns adat.

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

FESZOFE esetében nem értelmezhető.

II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A törvény alapján közzéteendő, a társaság által készített jogszabálytervezetek a FESZOFE esetében nem értelmezhetők.

A ferencvárosi Képviselő-testület nyilvános ülésére a társaság ügyvezetője által jegyzett előterjesztés nem került benyújtásra, a társasággal kapcsolatos előterjesztéseket minden esetben Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának polgármestere jegyzi.

A mindenkori Képviselő-testületi előterjesztések elérhetők a következő linken:
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/onkormanyzat/testuleti-ulesek/

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nincs releváns adat.

II.11. közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nincs releváns adat.

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok igénylését az alábbi e-mailcímen teheti meg:
A nyújtott adatszolgáltatás és az esetleges dokumentumokról történő másolatkészítés díjtalan.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények esetén az illetékes szervezeti egység a társaság ügyvezetője (telefon: +36 1 455 0617; e-mail: )

Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Sipos Adrienn – DataPro Betéti Társaság, elérhetőség:

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nincs releváns adat.

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2021-ben az adatvédelmi hatóság 1 db részben elutasított közérdekű adatigénylésről lett tájékoztatva.

2022-re vonatkozóan nincs nyilvántartott, elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó információ.

2023-ra vonatkozóan nincs nyilvántartott, elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó információ.

2024-re vonatkozóan nincs nyilvántartott, elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó információ (utolsó frissítés: 2024. július 10.)

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs releváns adat.

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs releváns adat.

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nincs releváns adat.

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nincs releváns adat.

II.20. A II.19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs releváns adat.

II.21. A II.19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs releváns adat.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs releváns adat.

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nincs releváns adat.

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs releváns adat.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs releváns adat.


Info törvény szerinti adatok, dokumentumok :

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti éves beszámolója, vagy éves költségvetés beszámoló

a) Éves számviteli beszámolók, könyvvizsgálói jelentések

2015. évi beszámoló
2016. évi beszámoló
2017. évi beszámoló
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló
2021. évi beszámoló
2022. évi beszámoló
2023. évi beszámoló

A korábbi – a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által elfogadott – beszámolók és könyvvizsgálói záradékok nyilvánosak, elérhetők a következő linken: https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

b) Üzleti tervek (költségvetés)

2023. évi üzleti terv (költségvetés)
2024. évi üzleti terv (költségvetés)

A korábbi – Képviselőtestület által elfogadott – üzleti tervek megtalálhatók a következő linken:
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/onkormanyzat/testuleti-ulesek/

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (negyedévente)

2022. I. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 655 000 0 0 2 655 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 189 056 0 0 8 189 056 0
Munkavállalók 170 114 658 981 1 981 131 0 116 640 112 0

2022. II. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 3 074 210 0 0 3 074 210 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 285 293 0 0 8 285 293 0
Munkavállalók 171 121 315 965 2 738 194 0 126 253 209 0

2022. III. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 655 000 0 0 2 655 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 120 939 0 0 8 120 939 0
Munkavállalók 174 123 515 015 39 119 090 0 168 111 303 0

2022. IV. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 655 002 0 0 2 655 002 0
Vezető állású munkavállalók 5 7 071 842 2 195 000 0 9 266 842 0
Munkavállalók 166 128 992 213 39 119 090 0 168 111 303 0

2023. I. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 835 000 0 0 2 835 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 026 303 0 0 8 026 303 0
Munkavállalók 169 139 974 255 2 411 734 0 142 385 989 0

2023. II. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 000 0 0 2 925 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 8 135 918 22 803 0 8 158 721 0
Munkavállalók 180 155 731 289 4 789 939 0 160 521 228 0

2023. III. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 001 0 0 2 925 001 0
Vezető állású munkavállalók 5 7 322 021 874 708 0 8 196 729 0
Munkavállalók 190 160 082 525 8 091 277 0 168 173 802 0

2023. IV. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 000 0 0 2 925 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 10 360 421 3 270 000 0 13 630 421 0
Munkavállalók 188 167 400 129 45 320 190 0 212 720 319 0

2024. I. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 000 0 0 2 925 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 10 084 590 0 0 10 084 590 0
Munkavállalók 194 170 377 682 4 613 880 0 174 991 562 0

2024. II. név

Besorolás Alapbér (negyedév, összesen) Bérpótlék (negyedév, összesen) Egyéb pótlék (negyedév, összesen) Összesen Béren kívüli juttatás (negyedév, összesen)
Vezető állású tisztségviselők 1 2 925 000 0 0 2 925 000 0
Vezető állású munkavállalók 5 11 286 000 0 0 11 286 000 0
Munkavállalók 199 208 993 836 5 569 056 0 214 562 892 0

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

A társaság nem nyújt költségvetési támogatást külső fél részére, nincs releváns adat.

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, főbb adatai (szerződés tárgya, szerződő fél, szerződés értéke)

	2022. évi Támogatási Szerződés
	2023. évi Támogatási Szerződés
	2024. évi Támogatási Szerződés
	Hatályos Közszolgáltatási Szerződés
	– 1. számú módosítás
	– 2. számú módosítás
	– 3. számú módosítás
	– 4. számú módosítás
	– 5. számú módosítás
	– 6. számú módosítás
	– 7. számú módosítás

A FESZOFE Nonprofit Kft. vezetői döntése alapján minden külső partnerrel kötött, visszterhes szerződést – értékhatártól függetlenül – nyilvánossá tesz, melyek az alábbi linkekről tölthetők le:


Szerződések 2021

		szerződések főbb adatait tartalmazó táblázat
		1_2021_Class-Földgép Kft.pdf
		2_2021_Oszi-Ker.pdf
		3_2021_Ferencváros_Önkormányzat_közszolg.pdf
		4_2021_Ferencváros_Önkormányzat_közszolg_16_mód.pdf
		5_2018_Wash Point_bérleti szerződés.pdf
		5_2021_Ferencváros_Önkormányzat_tám.mód.pdf
		6_2021_Sali-Daru.pdf
		7_2021_Budapest Főváros Kormányhivatala.pdf
		8_2021_dr. Tóth Balázs-dr. Sepsi Tibor Lajos.pdf
		9_2021_PLANEX-X.pdf
		10_2021_ kisP Bt _ Megbízási szerződés.pdf
		11_2021_Fővárosi Kertészeti Zrt.pdf
		12_2021_Szűcs Richard vállalkozó.pdf
		13_2021_Budapest Főváros Kormányhivatala.pdf
		14_2021_Class-Földgép Kft..pdf
		15_2021_Budapest Főváros Kormányhivatala.pdf
		16_2021_Fővárosi Közterület.pdf
		17_2014_Digitalis Számítástechnikai és Informatikai Kft. - Szolgáltatási szerződés.pdf
		17_2021_Adásvételi szerződés Dacia Dokker.pdf
		18_2021_Ferencvárosi Közterület Felügyelet.pdf
		19_2021_Használati Megállapodás megszüntetése.pdf
		20_2021_KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 SZ MÓDOSÍTÁSA 2021.pdf
		21_2021_TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2021.pdf
		22_2021_Bp.IX.Önkorm._munkásszálló.pdf
		24_2021_Class-Földgép Kft..pdf
		25_2021_Vodafone Megállapodás.pdf
		26_2021_Vodafone Adásvételi szerződés.pdf
		28_2021_Pödör Erzsébet_Megbízási szerződés.pdf
		29_2021_Tulajdonjog átruházási szerződés Ford Transit.pdf
		30_2021_Barabás Éva_Megbízási szerződés módosítása.pdf
		32_2021_Megbízási szerződés megszüntetése Jankó Tünde EV.pdf
		33_2021_Megbízási szerződés FE és JT Mérlegelő Bt.pdf
		33_FEJT Mérlegelő Bt..pdf
		34_2021_Werner Művek Kft Szállítási keretszerződés.pdf
		35_2020_Jankó Tünde_bérszámfejtés.pdf
		35_2021_FE&JT módosítás.pdf
		36_2021_Boróka 98 Kft Vállalkozási keretszerződés.pdf
		37_2021_DataPro_megszüntetés.pdf
		38_2021_DataPro_adatvédelem.pdf
		39_2021_Xántus János Gimnázium.pdf
		40_2021_Vállalkozási szerződés FESZGYI.pdf
		41_2021_Precíz Kft._Gubacsi gázkazán.pdf
		43_2021_Park Tér Bt_ vállalkozási szerződés_ járdafelújítás J.A.Ltp.pdf
		44_2021_Park Tér Bt_vállalkozási szerződés_ IX Hurok u. 1 játszótér elvégzendő munkálatok.pdf
		45_2021_Park Tér Bt._vállalkozási szerződés_Hurok u. 1 játszótér elvégzendő munkálatok.pdf
		46_2021_Park Tér Bt_Vállalkozáis szerződés_J.A.Ltp nagyjátszótér műfüves pálya kerítés pótlása.pdf
		47_2021_M.K.T.Őri Mérnöki Iroda Kft._Megbízsái szerzdődés_környezetvédelmi feladatok folyamatos ellátása.pdf
		48_2021_Kisgyörgy Ilona.pdf
		49_2021_Reményi Ádám_vállalkozási szerződés_klímaberendezések tisztítása.pdf
		50_2021_Park-Komplex Kft. ISO.pdf
		50_2021_Park-Komplex Kft..pdf
		51_2021_Boróka_Tűzliliom.pdf
		53_2021_Körút Oktató Kft..pdf
		54_2021_Vintex Kft._megbízási szerződés megszüntetése.pdf
		55_2021_Precíz Kft_Ferenc téri táblatartó.pdf
		56_2021_Boróka_Gát 3-5..pdf
		57_2021_Agozsó_hulladékszállítás.pdf
		58_2021_KÁTYÚ.HU.pdf
		59_2021_Bp.IX.Önkorm._tanszercsomag.pdf
		60_2021_KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS_2.sz.módosítása.pdf
		61_2021_Bp.IX.Önkorm_Kén utca.pdf
		62_2021_BFKH_MMK_módosítás.pdf
		63_2021_ELTE Apáczai_közösségi szolgálat.pdf
		64_2021_Kiserdő Egyesület.pdf
		65_2021_tulajdonjog átruházási szerződés_SUH 614.pdf
		66_2021_Epres Trans.pdf
		67_2021_Szűcs Richárd_árvácska.pdf
		68_2021_dr Kovács László_jogi tanácsadás.pdf
		69_2021_Boróka 98 Kft_udvari növénygondozás.pdf
		70_2021_FMKI_Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság.pdf
		71_2021_Precíz Kft_szemétdaráló javítása.pdf
		72_2021_FMKI_Bakáts Feszt.pdf
		73_2021_Jegenye Motorfűrész_Stiga.pdf
		74_2021_Bp.IX.ker.Önkorm_Karcher.pdf
		75_2021_Bp.IX.ker.Önkorm_Autómentes Nap.pdf
		76_2021_Sali-Daru_módosítás.pdf
		77_2021_EuroScale_mérleg.pdf
		78_2021_Bp.IX.Önkorm_Szabadkai.pdf
		79_2021_Park Komplex_gyomírtás.pdf
		80_2021_Boróka_Balázs Béla_parlagfű.pdf
		81_2021_ Horta Gábor megbízási szerződés.pdf
		82_2021_Class Földgép_38086-28 hulladék elszállítása.pdf
		83_2021_Mobil-Centrum_mobil WC bérlése.pdf
		84_2021_KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS_3.sz.módosítása.pdf
		85_2021_Boróka_Szabadkai_darálék elszállítás.pdf
		87_2021_Pődör_megszünt.pdf
		88_2021_Class Földgép_Kén u_árok.pdf
		89_2021_Class Földgép_Szabadkai_árok.pdf
		91_2021_Bp.IX.Önkorm_munkásszálló_108.pdf
		94_2021_Pécsi Mérlegstúdió Kft..pdf
		95_2021_Class Földgép_Gubacsi_betonalap.pdf
		96_2021_Bp.IX.Önkorm_ Ráday_2020_önrész.pdf
		97_2021_Hocza Miklós Bt_karácsonyfatalp.pdf
		98_2021_Precíz_Kerekerdő park.pdf
		99_2021_Boróka_fenyő_Madaras.pdf
		100_2021_Boróka_fenyő_Csarnok tér.pdf
		102_2021_Fv Önk_Bérleti szerződés 1 sz mód_ 3 db ágy 108 szoba.pdf
